Sammenlign byer til ejendomsinvestering
Stil to danske byer op mod hinanden på prisniveau, afkastprofil og drivkræfter.
Alle byer i overblik
| By | Niveau (kr/m²) | Dækning og kilde | Afkast |
|---|---|---|---|
| København | 80.000 kr/m² | over 80.000 kr/m² (ejerlejlighed, udbud) | Lavt |
| Gentofte | 63.400 kr/m² | ~63.400 kr/m² (villa, Finans Danmark, 1. kv. 2026) | Lavt |
| Kongens Lyngby | 50.000 kr/m² | ~50.000 kr/m² (ejerlejlighed, udbud 2026) | Lavt |
| Ballerup | 40.000 kr/m² | ~40.000 kr/m² (ejerlejlighed, handler 2026) | Middel |
| Aarhus | 38.700 kr/m² | ~38.700 kr/m² (ejerlejlighed, udbud) | Lavt |
| Hørsholm | 38.000 kr/m² | ~35.000-40.000 kr/m² (villa, handler 2026) | Lavt |
| Odense | 27.900 kr/m² | ~27.900 kr/m² (ejerlejlighed, udbud 2026) | Middel |
| Aalborg | 24.000 kr/m² | ~24.000 kr/m² (ejerlejlighed, udbud 2026) | Middel |
| Esbjerg | 21.400 kr/m² | ~21.400 kr/m² (ejerlejlighed, udbud 2026) | Højt |
| Frederikssund | 21.000 kr/m² | ~21.000 kr/m² (villa, slut 2025) | Højt |
| Billund | 11.500 kr/m² | ~11.500 kr/m² (villa, Finans Danmark) | Højt |
| Thisted | 9.700 kr/m² | ~9.700 kr/m² (parcelhus, boligportaler) | Højt |
Ofte stillede spørgsmål
- Hvorfor er prisniveauerne indikative?
- Tallene stammer fra de enkelte by-analyser og deres kilder. De er målt på forskellige tidspunkter og boligtyper, så de viser niveauer, ikke præcise facittal.
- Hvad betyder afkastprofilen?
- Lavt afkast (under 4 %) ses i dyre byer. Middel (4-6 %) i mellemstore byer. Højt (over 6 %) i mindre byer med lave priser.